Survei Harga Segelas Es Teh Manis Jumbo & Melati se-Indonesia. Data dihimpun dari analisis 815 menu POS di 405 restoran terverifikasi di 41 kota Nusantara.
Rp 12.000
Acuan harga tengah porsi standarRp 7.000
Kisaran warung tenda & porsi hematRp 24.000
Restoran ber-AC & pusat belanjaRp 10.824
Makan di tempat (-18%) + PB1 10%Perbandingan harga rata-rata dan median satu porsi Es Teh Manis di berbagai kota besar Indonesia berdasarkan data riil restoran terdaftar:
| Kota | Jumlah Menu | Harga Median | Harga Rata-rata | Rentang (Min – Max) |
|---|---|---|---|---|
| JakartaBuka → | 131 menu | Rp 9.000 | Rp 16.522 | Rp 5.000 – Rp 62.500 |
| SurabayaBuka → | 56 menu | Rp 12.000 | Rp 14.250 | Rp 5.000 – Rp 34.000 |
| MakassarBuka → | 47 menu | Rp 19.500 | Rp 27.659 | Rp 6.000 – Rp 91.500 |
| PurwokertoBuka → | 43 menu | Rp 22.000 | Rp 20.686 | Rp 5.000 – Rp 37.500 |
| PaluBuka → | 40 menu | Rp 25.500 | Rp 25.262 | Rp 5.000 – Rp 75.500 |
| BandungBuka → | 34 menu | Rp 19.000 | Rp 25.529 | Rp 5.000 – Rp 97.500 |
| PadangBuka → | 32 menu | Rp 24.500 | Rp 18.984 | Rp 6.000 – Rp 30.500 |
| BaliBuka → | 29 menu | Rp 8.500 | Rp 12.327 | Rp 5.000 – Rp 29.000 |
| ManadoBuka → | 27 menu | Rp 32.500 | Rp 29.259 | Rp 5.500 – Rp 65.500 |
| SoloBuka → | 26 menu | Rp 8.000 | Rp 14.365 | Rp 5.000 – Rp 39.000 |
| MalangBuka → | 25 menu | Rp 13.500 | Rp 23.920 | Rp 5.000 – Rp 72.000 |
| KupangBuka → | 25 menu | Rp 16.000 | Rp 17.080 | Rp 6.000 – Rp 26.500 |
Pangkal Pinang | 22 menu | Rp 18.500 | Rp 16.340 | Rp 6.000 – Rp 27.000 |
| TangerangBuka → | 20 menu | Rp 8.500 | Rp 9.775 | Rp 5.000 – Rp 38.500 |
Jambi | 19 menu | Rp 20.500 | Rp 19.447 | Rp 6.000 – Rp 25.500 |
| YogyakartaBuka → | 19 menu | Rp 7.500 | Rp 10.710 | Rp 5.000 – Rp 29.500 |
| BekasiBuka → | 19 menu | Rp 7.500 | Rp 9.473 | Rp 5.000 – Rp 38.500 |
| SemarangBuka → | 18 menu | Rp 16.000 | Rp 14.694 | Rp 5.000 – Rp 30.500 |
| MataramBuka → | 17 menu | Rp 7.000 | Rp 11.705 | Rp 5.000 – Rp 26.500 |
| PalembangBuka → | 15 menu | Rp 10.500 | Rp 12.466 | Rp 5.000 – Rp 29.500 |
| TasikmalayaBuka → | 13 menu | Rp 10.000 | Rp 13.846 | Rp 6.000 – Rp 27.500 |
| DepokBuka → | 13 menu | Rp 7.500 | Rp 10.884 | Rp 6.000 – Rp 38.500 |
| CirebonBuka → | 12 menu | Rp 6.500 | Rp 8.708 | Rp 5.000 – Rp 29.500 |
| SamarindaBuka → | 12 menu | Rp 8.500 | Rp 11.375 | Rp 5.000 – Rp 35.500 |
| MadiunBuka → | 10 menu | Rp 6.500 | Rp 8.000 | Rp 5.000 – Rp 17.000 |
| KendariBuka → | 10 menu | Rp 8.000 | Rp 12.400 | Rp 6.000 – Rp 44.500 |
Bandar Lampung | 10 menu | Rp 7.000 | Rp 9.300 | Rp 5.500 – Rp 29.000 |
| BogorBuka → | 10 menu | Rp 7.500 | Rp 10.400 | Rp 5.000 – Rp 38.500 |
| BalikpapanBuka → | 9 menu | Rp 23.500 | Rp 32.388 | Rp 5.000 – Rp 165.500 |
| TegalBuka → | 9 menu | Rp 7.000 | Rp 10.111 | Rp 5.000 – Rp 29.500 |
| PontianakBuka → | 8 menu | Rp 7.000 | Rp 7.250 | Rp 5.000 – Rp 13.500 |
| MedanBuka → | 8 menu | Rp 8.500 | Rp 11.625 | Rp 6.500 – Rp 27.000 |
| BanjarmasinBuka → | 7 menu | Rp 7.000 | Rp 14.214 | Rp 6.000 – Rp 36.000 |
| PekalonganBuka → | 7 menu | Rp 7.500 | Rp 7.428 | Rp 5.000 – Rp 10.000 |
| KediriBuka → | 4 menu | Rp 7.000 | Rp 13.250 | Rp 5.500 – Rp 34.000 |
Batam | 3 menu | Rp 8.500 | Rp 25.666 | Rp 7.000 – Rp 61.500 |
Magelang | 2 menu | Rp 23.000 | Rp 20.750 | Rp 18.500 – Rp 23.000 |
Minuman kebangsaan rakyat Indonesia dari seduhan daun teh hitam pilihan dengan bunga melati alami (jasmine tea) yang diseduh pekat (sepet, legi, kenthel / wasgitel), dilarutkan bersama gula tebu asli, dan disajikan dingin bersama es batu bongkahan melimpah.
Manis dingin menyegarkan dahaga dengan semburat rasa sepet pahit halus daun teh pekat dan aroma wangi bunga melati semerbak.
Es Teh Melati Jumbo Wasgitel Solo
Karakter wangi, panas, sepet, legi, dan kenthel racikan 3-5 merk teh tubruk Jawa Tengah dalam cup jumbo 22 oz.
Es Teh Kampul Solo
Es teh manis segar dengan tambahan irisan buah jeruk peras atau jeruk nipis yang diambangkan (kampul) di dalam gelas.
Es Teh Manis Warteg Klasik
Seduhan teh tubruk gula pasir dalam gelas kaca beling tebal legendaris pendamping makan siang.
Estimasi profil makronutrisi dalam 1 gelas cup (±400 ml):
Tanpa Alergen Umum
Sumber: Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI) Kemenkes RI - Kode M-002.

Nama Menu: "Es Teh Manis"

Nama Menu: "Es Teh Krampul"

Nama Menu: "Es Teh Jumbo"

Nama Menu: "Es Teh/Teh Hangat"

Nama Menu: "Es Teh Manis"

Nama Menu: "Es Teh Tawar"

Nama Menu: "Es Teh Rosella"

Nama Menu: "Es Teh"

Nama Menu: "ES TEH"

Nama Menu: "ES TEH MANIS"

Nama Menu: "Es Teh Manis"

Nama Menu: "Es Teh Manis"

Nama Menu: "Es Teh Manis"

Nama Menu: "Es Teh Manis"

Nama Menu: "Es Teh Manis"

Nama Menu: "Es Teh Manis"

Nama Menu: "Es Teh Manis"

Nama Menu: "Es teh"

Nama Menu: "Es Teh hitam solo"

Nama Menu: "es teh"

Nama Menu: "es teh"

Nama Menu: "Es Teh"

Nama Menu: "Es Teh Manis"

Nama Menu: "Es Teh Manis"

Nama Menu: "Es Teh Selasih Kasih"

Nama Menu: "es teh"

Nama Menu: "Es teh tawar"

Nama Menu: "Es Teh Sereh"

Nama Menu: "Es Teh Manis"

Nama Menu: "Es Teh Manis"